
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 42.9 坪 |
| 樓層 | 3F/共7F |
| 屋齡 | 36.7 年 |
| 建築完成 | 1989 年 12 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住2 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 東方皇帝 |
| 位置 | 新北市汐止區福德二路 |
公設比約 15%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 原興廣場 | 步行約 90 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 金龍公園 | 步行約 391 公尺 |
| 公園 | 北峰公園 | 步行約 565 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心汐止中興 | 步行約 55 公尺 |
| 超市 | 家樂福汐止福德一店 | 步行約 237 公尺 |
| 市場 | 金龍公有零售市場 | 步行約 369 公尺 |
| 國小 | 市立北峰國小 | 步行約 208 公尺 |
| 國小 | 市立金龍國小 | 步行約 387 公尺 |
| 國中 | 市立樟樹國際實創高級中等學校國中部 | 步行約 691 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 221 筆:25% 分位 30.6・中位 42.6・75% 分位 51.1 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 37.05 萬/坪(較去年 -12%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS56702|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。