
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 37.9 坪 |
| 樓層 | 17F/共20F |
| 屋齡 | 新成屋 |
| 建築完成 | 2029 年 2 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 車位 | 塔式機械車位 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 北投站(鄰近) |
| 位置 | 台北市北投區中央北路一段 |
公設比約 33%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 長安公園 | 步行約 30 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 七星公園 | 步行約 189 公尺 |
| 公園 | 七虎公園 | 步行約 201 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北投捷運 | 步行約 444 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心新北投捷運 | 步行約 446 公尺 |
| 市場 | 台北市公有北投市場 | 步行約 351 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設北投門診部 | 步行約 351 公尺 |
| 醫院 | 北投健康管理醫院 | 步行約 487 公尺 |
| 國小 | 市立北投國小 | 步行約 37 公尺 |
| 國小 | 私立薇閣小學 | 步行約 73 公尺 |
| 國中 | 私立幼華高中附設國中 | 步行約 316 公尺 |
| 國中 | 市立北投國中 | 步行約 321 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 671 筆:25% 分位 68.8・中位 78.4・75% 分位 104 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 75.83 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS55150|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。