
| 型態 | 獨立・大樓 |
|---|---|
| 權狀坪數 | 12.6 坪 |
| 土地坪數 | 0.8 坪 |
| 樓層 | 2F/共15F |
| 屋齡 | 45.5 年 |
| 用途分區 | 商業區 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區衡陽路 |
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 241 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 二二八和平公園 | 步行約 494 公尺 |
| 公園 | 福星公園 | 步行約 512 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 507 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 560 公尺 |
| 市場 | 城中市場 | 步行約 372 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 665 公尺 |
| 醫院 | 天心中醫醫院 | 步行約 359 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 449 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 423 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 504 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 736 公尺 |
| 國中 | 市立弘道國中 | 步行約 742 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.24 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS54036|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。