
| 型態 | 辦公・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 8室2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 130.4 坪 |
| 土地坪數 | 13.2 坪 |
| 樓層 | B1/共15F |
| 屋齡 | 35.1 年 |
| 建築完成 | 1991 年 7 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 一般零售業(餐館除外) |
| 用途分區 | 商4 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 16 |
| 捷運 | 淡水信義線 台大醫院站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區衡陽路 |
| 公園 | 二二八和平公園 | 步行約 44 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處園藝工程隊 | 步行約 81 公尺 |
| 公園 | 台北市政府工務局公園路燈工程管理處路燈工程隊 | 步行約 81 公尺 |
| 市場 | 城中市場 | 步行約 243 公尺 |
| 醫院 | 天心中醫醫院 | 步行約 269 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院西址 | 步行約 271 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 614 公尺 |
| 國小 | 市立東門國小 | 步行約 738 公尺 |
| 國中 | 市立弘道國中 | 步行約 439 公尺 |
| 國中 | 台北市開南高級中等學校附設國中部 | 步行約 739 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.24 萬/坪(較去年 +12%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS53309|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。