
| 型態 | 廠房・大樓 |
|---|---|
| 權狀坪數 | 200.4 坪 |
| 土地坪數 | 35.4 坪 |
| 樓層 | 5F/共17F |
| 屋齡 | 5.9 年 |
| 用途分區 | 乙種工業區 |
| 面臨路寬 | 20 |
| 捷運 | 環狀線 橋和站(鄰近) |
| 位置 | 新北市中和區橋和路 |
| 公園 | 花曆公園(公一) | 步行約 341 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 元隆公園 | 步行約 428 公尺 |
| 公園 | 光復賞鳥河濱公園 | 步行約 546 公尺 |
| 超市 | 美廉社中和新生二店 | 步行約 711 公尺 |
| 超市 | 美廉社中和新生店 | 步行約 745 公尺 |
| 醫院 | 中祥醫院 | 步行約 120 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 59.41 萬/坪(統計至 115年06月)。


物件編號 WS50046|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。