
| 型態 | 住宅・透天 |
|---|---|
| 格局 | 12房廳12衛 |
| 權狀坪數 | 39.6 坪 |
| 樓層 | 地上 2 層 |
| 屋齡 | 39 年 |
| 建築完成 | 1987 年 8 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 用途分區 | 住3(特)(遷) |
| 捷運 | 淡水信義線 信義安和站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區通化街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 臨江公園 | 步行約 104 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 法治公園 | 步行約 287 公尺 |
| 公園 | 通化公園 | 步行約 333 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安臨江店 | 步行約 111 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北安和店 | 步行約 410 公尺 |
| 市場 | 坡心市場 | 步行約 107 公尺 |
| 市場 | 吳興街市場 | 步行約 547 公尺 |
| 國小 | 市立三興國小 | 步行約 275 公尺 |
| 國小 | 台北市私立立人國際國民中小學附設小學部 | 步行約 283 公尺 |
| 國中 | 私立立人國中小 | 步行約 283 公尺 |
| 國中 | 市立大安國中 | 步行約 716 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
仁愛國小
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「透天厝」實價登錄近三季 14 筆:25% 分位 103.3・中位 127.6・75% 分位 173.4 萬/坪


物件編號 WS49126|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。