
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房1廳2衛 |
| 權狀坪數 | 39.5 坪 |
| 樓層 | 6F/共12F |
| 屋齡 | 33.5 年 |
| 建築完成 | 1993 年 2 月 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 桃園市桃園區莊二街 |
公設比約 35%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 莊敬公園 | 步行約 222 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中正公園 | 步行約 330 公尺 |
| 公園 | 經國河濱公園 | 步行約 546 公尺 |
| 超市 | 上青生鮮超市莊敬店 | 步行約 130 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心桃園莊敬 | 步行約 328 公尺 |
| 國小 | 市立同安國小 | 步行約 311 公尺 |
| 國小 | 市立莊敬國小 | 步行約 451 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 3230 筆:25% 分位 34.2・中位 39.1・75% 分位 45.1 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 35.9 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS45130|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。