
| 型態 | 住辦・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3室2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 46.3 坪 |
| 土地坪數 | 6.6 坪 |
| 樓層 | 13F/共15F |
| 屋齡 | 18.8 年 |
| 建築完成 | 2007 年 11 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 策略性產業(資訊服務業、剪接錄 |
| 用途分區 | 工3(不得作住宅使用) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 12 |
| 捷運 | 淡水信義線 劍潭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市士林區大南路 |
| 公園 | 百齡右岸河濱公園 | 步行約 220 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 福中公園 | 步行約 228 公尺 |
| 公園 | 百齡左岸河濱公園 | 步行約 361 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心士林大南 | 步行約 173 公尺 |
| 超市 | 家樂福士林華齡店 | 步行約 342 公尺 |
| 醫院 | 新光吳火獅紀念醫院聖賢大樓 | 步行約 436 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設士林門診部 | 步行約 557 公尺 |
| 國小 | 市立百齡國小 | 步行約 223 公尺 |
| 國中 | 市立陽明高中國中部 | 步行約 307 公尺 |
| 國中 | 市立百齡高中國中部 | 步行約 633 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 84.44 萬/坪(較去年 -7%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS43133|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。