
| 型態 | 住宅・透天 |
|---|---|
| 格局 | 8房1廳5衛 |
| 權狀坪數 | 19.1 坪 |
| 樓層 | 地上 1 層/地下 1 層 |
| 屋齡 | 63.9 年 |
| 建築完成 | 1962 年 9 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 捷運 | 松山新店線 古亭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中正區同安街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 牯嶺公園 | 步行約 207 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 古亭河濱公園 | 步行約 263 公尺 |
| 公園 | 台北市客家文化主題公園 | 步行約 342 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北同安店 | 步行約 48 公尺 |
| 超市 | 美廉社中正金門店 | 步行約 275 公尺 |
| 市場 | 古亭市場 | 步行約 454 公尺 |
| 市場 | 自強市場 | 步行約 559 公尺 |
| 醫院 | 郵政醫院 | 步行約 635 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院婦幼院區 | 步行約 654 公尺 |
| 國小 | 市立河堤國小 | 步行約 40 公尺 |
| 國小 | 市立螢橋國小 | 步行約 601 公尺 |
| 國中 | 私立強恕中學附設國中部 | 步行約 182 公尺 |
| 國中 | 市立螢橋國中 | 步行約 606 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「透天厝」實價登錄近三季 15 筆:25% 分位 42.8・中位 82.8・75% 分位 116.5 萬/坪


物件編號 WS40411|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。