
| 型態 | 廠房・大樓 |
|---|---|
| 權狀坪數 | 691.5 坪 |
| 土地坪數 | 94.8 坪 |
| 樓層 | 5F/共8F |
| 屋齡 | 34.4 年 |
| 用途分區 | 乙種工業區 |
| 面臨路寬 | 8 |
| 位置 | 新北市深坑區北深路三段 |
| 公園 | 萬福生態公園 | 步行約 381 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 福德坑環保公園 | 步行約 393 公尺 |
| 超市 | 美廉社深坑北深二店 | 步行約 438 公尺 |
| 超市 | 家樂福深坑北深店 | 步行約 515 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 38.21 萬/坪(較去年 +18%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS39765|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。