
| 型態 | 店面・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 90.6 坪 |
| 土地坪數 | 14.8 坪 |
| 樓層 | 1F/共11F |
| 屋齡 | 11.4 年 |
| 建築完成 | 2015 年 3 月 |
| 法定用途 | 一般零售業(甲組) |
| 用途分區 | 娛樂區(供娛樂購物中心使用,不 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 20 |
| 位置 | 台北市中山區樂群二路 |
| 公園 | 中427公園 | 步行約 142 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中429公園 | 步行約 217 公尺 |
| 公園 | 下塔悠公園 | 步行約 295 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大直敬業 | 步行約 107 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北美麗華店 | 步行約 301 公尺 |
| 國小 | 市立濱江國小 | 步行約 317 公尺 |
| 國小 | 市立文湖國小 | 步行約 641 公尺 |
| 國中 | 台北市濱江實驗國民中學 | 步行約 257 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.02 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS34041|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。