
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 1房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 38.5 坪 |
| 樓層 | 1F/共5F |
| 屋齡 | 47.2 年 |
| 建築完成 | 1979 年 6 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 位置 | 台北市士林區中山北路七段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 天母公園 | 步行約 149 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 同德公園 | 步行約 202 公尺 |
| 公園 | 東和公園 | 步行約 293 公尺 |
| 超市 | 家樂福天母中北店 | 步行約 140 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心天母中山北 | 步行約 336 公尺 |
| 醫院 | 台北榮民總醫院 | 步行約 616 公尺 |
| 國小 | 市立天母國小 | 步行約 289 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 273 筆:25% 分位 52.1・中位 60.9・75% 分位 70.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 57.46 萬/坪(統計至 115年06月)。





物件編號 WS28082|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。