
| 型態 | 辦公・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 536.6 坪 |
| 土地坪數 | 82.2 坪 |
| 樓層 | 4F/共10F |
| 屋齡 | 26 年 |
| 建築完成 | 2000 年 8 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 廠房 |
| 用途分區 | 科技工業區(A區)不得作住宅使用 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 12 |
| 捷運 | 文湖線 西湖站(鄰近) |
| 位置 | 台北市內湖區內湖路一段 |
| 公園 | 洲子二號公園 | 步行約 141 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 西湖公園 | 步行約 305 公尺 |
| 公園 | 大港墘公園 | 步行約 372 公尺 |
| 超市 | 美廉社內湖麗山店 | 步行約 423 公尺 |
| 超市 | 美廉社內湖內湖店 | 步行約 470 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西湖市場 | 步行約 419 公尺 |
| 國小 | 市立麗山國小 | 步行約 250 公尺 |
| 國小 | 市立西湖國小 | 步行約 425 公尺 |
| 國中 | 市立麗山國中 | 步行約 435 公尺 |
| 國中 | 台北市西湖實驗國民中學 | 步行約 551 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 69.8 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS25481|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。