
| 型態 | 住宅・透天 |
|---|---|
| 格局 | 7房1廳8衛 |
| 權狀坪數 | 32.3 坪 |
| 樓層 | 地上 4 層 |
| 屋齡 | 57 年 |
| 建築完成 | 1969 年 8 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 國民住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 位置 | 台北市士林區延平北路六段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 社子公園 | 步行約 106 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 延平河濱公園 | 步行約 255 公尺 |
| 公園 | 社正公園 | 步行約 453 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林社子店 | 步行約 131 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林永平店 | 步行約 181 公尺 |
| 國小 | 市立社子國小 | 步行約 211 公尺 |
| 國小 | 市立葫蘆國小 | 步行約 557 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「透天厝」實價登錄近三季 26 筆:25% 分位 63.4・中位 74.9・75% 分位 139.7 萬/坪


物件編號 WS25264|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。