
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 4房4廳4衛 |
| 權狀坪數 | 32.8 坪 |
| 樓層 | 2F/共4F |
| 屋齡 | 54.8 年 |
| 建築完成 | 1971 年 11 月 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 位置 | 台北市萬華區昆明街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 160 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 老松公園 | 步行約 211 公尺 |
| 公園 | 艋舺公園 | 步行約 535 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 183 公尺 |
| 超市 | 家樂福桂林店 | 步行約 187 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 348 公尺 |
| 市場 | 東三水街市場 | 步行約 390 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院和平院區 | 步行約 359 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院北護分院 | 步行約 385 公尺 |
| 國小 | 市立老松國小 | 步行約 170 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 382 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 275 公尺 |
| 國中 | 市立南門國中 | 步行約 494 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 203 筆:25% 分位 43.1・中位 51.9・75% 分位 60.8 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 47.76 萬/坪(較去年 -6%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS23066|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。